2023年上半年限制類醫(yī)療技術(shù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì) |
|||
指標(biāo) | 指標(biāo)定義 | 2023年上半年指標(biāo)情況 | 2023年上半年指標(biāo)情況 |
起搏器置入平均住院日 | 植入起搏器患者住院天數(shù)/植入起搏器例數(shù) | 111/8*100% | 13.875 |
植入單腔雙腔起搏器患者平均住院費(fèi)用 | 植入單腔雙腔起搏器患者住院費(fèi)用/植入單腔雙腔起搏器患者例數(shù) | 348760/8*100% | 43595 |
PSVT消融治療即刻成功率 | PSVT行導(dǎo)管消融成功的患者數(shù)/所有行PSVT行導(dǎo)管消融的患者數(shù) | 6/6*100% | 100 |
PSVT導(dǎo)管消融術(shù)后發(fā)生嚴(yán)重并發(fā)癥發(fā)生率 | PSVT行導(dǎo)管消融術(shù)后發(fā)生嚴(yán)重并發(fā)癥的患者數(shù)/所有行PSVT行導(dǎo)管消融的患者數(shù) | 0/6*100% | 0 |
出院前PSVT復(fù)發(fā)需二次消融比例 | 出院前PSVT復(fù)發(fā)需二次消融患者數(shù)/所有行PSVT行導(dǎo)管消融的患者數(shù) | 0/6*100% | 0 |
PSVT導(dǎo)管消融平均住院費(fèi)用 | PSVT導(dǎo)管消融手術(shù)患者住院花費(fèi)費(fèi)用/PSVT導(dǎo)管消融手術(shù)患者例數(shù) | 310947/6*100% | 51824.5 |
術(shù)后即刻冠狀動脈造影成功率 | 術(shù)后即刻冠狀動脈造影成功例數(shù)/接受冠脈介入治療患者例數(shù) | 72/72*100% | 100 |
住院死亡率 | 住院期間死亡病例數(shù)/接受冠脈介入治療患者例數(shù) | 0/72*100% | 0 |
擇期冠脈介入治療住院期間死亡率 | 擇期冠脈介入治療住院期間死亡病例數(shù)/接受擇期冠脈介入治療患者例數(shù) | 0/56*% | 0 |
嚴(yán)重并發(fā)癥發(fā)生率 | 嚴(yán)重并發(fā)癥發(fā)生例數(shù)/接受冠脈介入治療患者例數(shù) | 0/72*100% | 0 |
例次支架數(shù) | 支架數(shù)/冠脈介入治療患者例數(shù) | 105/72 | 1.45% |
STEMI急診血運(yùn)重建百分比 | 急診PCI+急診溶栓+急診轉(zhuǎn)診例數(shù)/有指針行急診血運(yùn)重建的STEMI患者例數(shù) | 16/16 | 100 |
起搏器圍手術(shù)期規(guī)范抗菌藥物使用者中不同代頭孢抗菌藥物使用比例 | 使用第一代抗菌藥物和第二代抗菌藥物患者數(shù)/所有使用抗菌藥物起搏器的患者例數(shù)*100% | 8/8*% | 100 |
起搏器圍手術(shù)期抗菌藥物使用時間合格率 | 術(shù)前0.5-2小時使用抗菌素患者數(shù)/所有使用抗菌素患者數(shù)*100% | 8/8*% | 100 |
雙腔起搏器使用比例 | 雙腔起搏器的患者數(shù)/所有置入起搏器患者數(shù) | 7/8*% | 88% |
植入起搏器伴房顫的卒中高?;颊叱鲈菏强鼓委熉?/td> | 出院時接受抗凝治療患者數(shù)/所有CHA2DS2-VASc評分≥2的植入起搏器的房顫患者數(shù) | 1/1*% | 100 |
2023年上半年限制類醫(yī)療技術(shù)開展情況
限制級醫(yī)療技術(shù)名稱 | 2023年上半年開展例數(shù) |
房性心動過速介入治療技術(shù) | 0 |
室性心律失常介入治療技術(shù) | 0 |
心房顫動介入治療技術(shù) | 1 |
冠狀動脈慢性閉塞病變(CTO)的介入治療 | 4 |